技术文章
TECHNICAL ARTICLES| 型号 参数 | 12管 |
| 温度范围 | 室温+5°C ~ 99°C |
| 控温精度 | ≤ ±1 °C |
| 显示精度 | ±0.1 °C |
| 温度均匀性@60 °C | ≤ ±1 °C |
| 升温时间(40-99°C) | ≤30 分钟 |
| 样品位数 | 12个 |
| 使用试管范围 | Φ10-29mm(液体体积1-50ml) |
| zui大升降行程 | 200mm |
| zui大气体压力 | 0.2Mpa |
| zui大气体流量 | 15L/min |
| 气接头外径 | φ7mm |
| 气针长度 | 100mm |
| 加热功率(W) | 1000W |
| 熔断器 | 250V 8A Ф5×20 |
| 工作尺寸 | Φ260×150mm |
| 外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 390×300×850 |
| 重量(kg) | 9.5 |
地址:宁波市丽园北路471弄28号
:
:315010
(0)
: km8603 :
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603
宁波市广安路201号
km8603@163.com