新闻资讯
NEWS INFORMATION
气象要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
土壤墒情(四层) | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤温度(四层) | -20~+100℃ | 0.1 | 0.2 |
空气温度 | -40~+120℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
空气相对湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
太阳辐射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | 1W/m2 |
风 向 | 0~360° | 2.5° | ±0.6° |
风 速 | 0~60m/s | ±0.6m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
降水量 | 0.1~4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm |
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号 km8603@163.com