新闻资讯
NEWS INFORMATION
型号 | GMK-835N |
测量对象 | 从以下11种水果中选择3种:Citrus柑橘类, Grape葡萄,apple苹果,orange桔子,pineapple菠萝,pear梨,strawberry草莓,kiwi猕猴桃,plum李子,peach桃子,mango芒果,tomato西红柿 |
测量范围 | 0%-3.50% |
分辨率 | 0.01% |
精度 | ±0.5% |
电源 | 9V 1节电池 |
尺寸 | 154(w)*108(l)*43(h)mm |
重量 | 1Kg |
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号 km8603@163.com