产品中心
PRODUCTS CNTERKEMAI牌DC系列立式低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。
相关文章
RELATED ARTICLES产品名称:DC-4006低温恒温槽
【所属分类】DC系列低温恒温槽 【产品型号】DC-4006
【供货商家】宁波科麦仪器有限公司 【产品品牌】科麦(KEMAI)
DC-4006低温恒温槽技术参数:
温度范围(℃):-40~100 | 温度波动度(℃):±0.05 |
数显分辨率(℃):0.01 | 内槽尺寸(mm):250X200X150 |
容积(L):6 | 循环泵流量(L/min):6 |
工作槽开口(mm):180X140 | 排水口:有 |
机器外形尺寸(mm):320X370X765 | 工作电压(V):220V/50HZ |
低温恒温槽说明:
KEMAI牌DC系列低温恒温槽采用无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠,广泛用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品,物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。
低温恒温槽特点:
●全封闭风冷式压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●采用无氟环保制冷技术,符合环保要求。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
●具有自整定智能PID自动调节控制功能,温度修正分辨率最高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
●具有超温报警系统,上下限温度报警可设定。
●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●*的使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
低温恒温槽各种型号技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 外形尺寸(mm) 高.深.宽 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×655 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×655 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×655 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×910 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-4010 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 400×450×910 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 310×200×150 | 180×180 | 400×450×910 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 320×370×765 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 320×370×765 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 540×650×1090 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 540×650×1090 |
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号 km8603@163.com